GRIZZLY 8100
SAMOJEZDNY WÓZ PASZOWY Z POJEDYŃCZYM LUB PODWÓJNYM PIONOWYM ŚLIMAKIEM – od 18 do 30 m³
Wysoka wydajność, wytrzymałość oraz duża pojemność to cechy, które najlepiej charakteryzują samojezdny wóz paszowy Sgariboldi Grizzly 8000. To maszyna zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w wymagających i działających na szeroką skalę gospodarstwach. Dostępna w wersji z pojedynczym lub z podwójnym ślimakiem, umożliwia szybkie przygotowanie wysokiej jakości karmy oraz sprawną dystrybucję mieszaniny, dzięki czemu zwierzęta otrzymują codziennie optymalną porcję pożywienia. Samojezdny wóz paszowy Sgariboldi Grizzly 8000 to model wyróżniający się dużą mocą, nowoczesną hydrauliką oraz 6-cylindrowym silnikiem. Codzienną pracę usprawnia zaś nie tylko system ważenia z programowalnym monitorem, ale również możliwość wyładunku z lewej i z prawej strony. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!
SOLIDNY I NIEZAWODNY
- Duże wymiary I wysoka wydajność sprawiają że, te maszyny spełniają wymagania produkcyjne dużych gospodarstw.
- Wytrzymała, modułowa rama I wysokiej jakości materiały wykorzystane w tych maszynach gwarantują niezawodne działanie I długą żywotność.
- Tylna osłona może zostać całkowicie otwarta by uzyskać pełny dostęp do wysokoprężnego silnika oraz instalacji hydrostatycznych.
NAJLEPSZY W SWOJEJ LINII
Szeroki wachlarz standardowego wyposażenia dostępny ale maszyny Combi 8200 sprawia, że jest ona kompletna i wszechstronna:
- 6-cylindrowy silnik zamontowany w tylnej części maszyny
- Automatyczna skrzynia
- Dwie osie skrętne lub napęd na 4 koła
- Hydrauliczne zawieszenie z systemem samo poziomowania (opcjonalnie)
- Jeden z najbardziej zaawansowanych systemów hydraulicznych na rynku
GRIZZLY 8100 /1
Grizzly 8118/1 | Grizzly 8120/1 | Grizzly 8122/1 | |
---|---|---|---|
Pojemność (m³) | 18 | 20 | 22 |
Liczba ślimaków | 1 | 1 | 1 |
Napęd na koła / przekładnia koła | Tył RF 66 | Tył RF 66 | Tył RF 66 |
Długość (mm) | 8000 | 8100 | 8200 |
Max. Szerokość (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
Wysokość (mm) | 3150 | 3350 | 3550 |
Szerokość bębna frezu | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 |
Wysokość załadunku (mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Koła przednie | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 |
Rozstaw kół tylnych (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Koła tylne | 295/60-22,5 | 295/60-22,5 | 295/60-22,5 |
Liczba kół tylnych | 4 | 4 | 4 |
6-cylindrowy silnik J.D. Silnik 6068HI550 Stage V(kW/KM) | 185/248 | 185/248 | 185/248 |
Masa (Kg) | 11000 | 12000 | 12500 |
GRIZZLY 8100 /2
Grizzly 8120/2 | Grizzly 8122/2 | Grizzly 8125/2 | Grizzly 8128/2 | Grizzly 8130/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność (m³) | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Liczba ślimaków | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napęd na koła / przekładnia koła | Tył RF66 | Tył RF66 | Tył RF66 | Tył RF66 | Tył RF66 |
Długość (mm) | 10000 | 10000 | 10500 | 10800 | 11000 |
Maks. szerokość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
Wysokość (mm) | 2900 | 3050 | 3000 | 3150 | 3450 |
Szerokość bębna frezu | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 |
Wysokość załadunku (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Koła przednie | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 | 385/65-22,5 |
Rozstaw kół tylnych (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 |
Koła tylne | 385/55-22,5 | 385/55-22,5 | 295/60-22,5 | 295/60-22,5 | 445/55-22,5 |
Liczba kół tylnych | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6-cylindrowy silnik J.D. Silnik 6068HI550 Stage V (kW/KM) | 185/248 | 185/248 | 185/248 | 185/248 | 185/248 |
Masa (Kg) | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
- Wyładunek z lewej i prawej strony, właz czołowy i podnośnik łańcuchowy
- 2 prędkości obrotowe ślimaka
- Ramię załadowcze z płytami z blachy nierdzewnej w strefach ścieralnych
- System wentylacji i ogrzewania
- Elektroniczne sterowanie prędkością podnośnika wyładowczego
- Pierścień zabezpieczający w zbiorniku
- System ważenia z programowalnym monitorem
- Wentylator dwukierunkowy FLEXXAIR chłodnicy silnika wysokoprężnego
- Klimatyzacja
- Fotel pneumatyczny Grammer Maximo Comfort z ogrzewaniem
- Napęd na koła z silnikiem automatycznym – km/h
- Przeciwnoże hydrauliczne nr 2
- Monitor z jedną kamerami wideo
- Wyładunek z lewej i prawej strony, właz czołowy i podnośnik łańcuchowy
- 2 prędkości obrotowe ślimaka
- 2 prędkości podnośnika załadowczego
- Ramię załadowcze z płytami z blachy nierdzewnej w strefach ścieralnych
- System wentylacji i ogrzewania
- Elektroniczne sterowanie prędkością podnośnika wyładowczego
- Pierścień zabezpieczający w zbiorniku
- System ważenia z programowalnym monitorem
- Wentylator dwukierunkowy FLEXXAIR chłodnicy silnika wysokoprężnego
- Klimatyzacja
- Fotel pneumatyczny Grammer Maximo Comfort z ogrzewaniem
- Napęd na koła z silnikiem automatycznym – km/h
- Przeciwnoże hydrauliczne nr 2
- Monitor z jedną kamerami wideo
Pionowy system mieszania Sgariboldi jest owocem wieloletnich doświadczeń i perfekcyjny dla szybkiego przetwarzania bel o dowolnym kształcie, wadze i rozmiarze.