
Grizzly 6100
SAMOJEZDNY WÓZ PASZOWY Z POJEDYNCZYM LUB PODWÓJNYM PIONOWYM ŚLIMAKIEM – od 10 do 18 m³

Prezentowana maszyna jest w stanie zaspokoić potrzeby każdego małego i średniego gospodarstwa wyspecjalizowanego w hodowli zwierząt. Sgariboldi Grizzly 6100 to samojezdny wóz paszowy z pojedynczym lub podwójnym pionowym ślimakiem. Atutami, które zdecydowanie wyróżniają proponowany w tej kategorii sprzęt jest jego kompaktowa, zwarta budowa, a także nieprzeciętna zwrotność. To zaś sprawia, że samojezdny wóz paszowy Sgariboldi Grizzly 6100 jest w stanie dotrzeć właściwie wszędzie. Nie dziwi więc fakt, że jest chętnie wybierany przez właścicieli obiektów o mniejszych gabarytach. Klienci decydujący się na tę maszynę mogą liczyć również na bogate, standardowe wyposażenie jak pierścień zabezpieczający w zbiorniku, wydajny system wentylacji oraz ogrzewania czy też nowoczesny system ważenia z programowalnym monitorem. Zapraszamy do poznania szczegółów!
ZRĘCZNY I KOMPAKTOWY
Idealny dla małych I średnich gospodarstw, jego niezwykle zwarta konstrukcja ułatwia dostęp do miejsc najbardziej niedostępnych.
- Centralnie umiejscowiony 4-cylindrowy silnik
- Przedni napęd
- Pokrywa silnika w przedniej części maszyny całkowicie otwieralna
- Dwie osie skrętne lub napęd na 4 koła (opcja)
STANDARDOWE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
- Automatyczny rewers chłodnicy silnika
- Jeden z najbardziej zaawansowanych systemów hydraulicznych na rynku
- Wymienny olej hydrauliczny zintegrowany z silnikiem diesla
GRIZZLY 6100 – ONE AUGER
Grizzly 6110/1 | Grizzly 6112/1 | Grizzly 6114/1 | Grizzly 6116/1 | |
---|---|---|---|---|
Pojemność (m³) | 10 | 12 | 14 | 16 |
Liczba ślimaków | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oś napędowa koła typ. S150 dł.=1774 | Przednia | Przednia | Przednia | Przednia |
Długość (mm) | 8500 | 8700 | 8800 | 9000 |
Szerokość (mm) | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
Wysokość (mm) | 2800 | 2950 | 3150 | 3350 |
Szerokość bębna załadowczego x szerokość podnośnika (mm) | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 |
Wysokość robocza bębna frezu (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4700 |
Rozstaw przednich kół zewnętrznych | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Koła przednie | 285/70-19,5 | 285/70-19,5 | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 |
Rozstaw przednich tylnych kół zewnętrznych 4 WS rap. 1/1 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Koła tylne | 285/70-19,5 | 285/70-19,5 | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 |
Liczba kół tylnych | 2 | 2 | 2 | 2 |
4-cylindrowy silnik wysokoprężny- TAD580VE Stage V (kW/KM) | 129/175 | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
Masa (Kg) | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 |
GRIZZLY 6100 – TWO AUGER
Grizzly 6114/2 | Grizzly 6116/2 | Grizzly 6118/2 | |
---|---|---|---|
Pojemność (m³) | 14 | 16 | 18 |
Liczba ślimaków | 2 | 2 | 2 |
Oś napędowa koła typ. S150 dł.=1774 | Przednia | Przednia | Przednia |
Długość (mm) | 10300 | 10500 | 10500 |
Szerokość (mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Wysokość (mm) | 2600 | 2800 | 3000 |
Szerokość bębna załadowczego x szerokość podnośnika (mm) | 1900×600 | 1900×600 | 1900×600 |
Wysokość robocza bębna frezu (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
Rozstaw przednich kół zewnętrznych (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
Koła przednie | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 |
Rozstaw przednich tylnych kół zewnętrznych 4 WS rap. 1/1 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Koła tylne | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 | 315/60-22,5 |
Liczba kół tylnych | 2 | 2 | 2 |
4-cylindrowy silnik wysokoprężny- TAD580VE Stage V (kW/KM) | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
Masa (Kg) | 10000 | 10500 | 11000 |
- Dwukierunkowy napęd wentylatora chłodnicy silnika wysokoprężnego
- Wyładunek przez podnośnik łańcuchowy w lewej przedniej części
- Ramię załadowcze z płytami z blachy nierdzewnej w strefach ścieralnych
- System wentylacji i ogrzewania
- Elektroniczne sterowanie prędkością podnośnika wyładowczego
- 2 prędkości obrotowe ślimaka
- Pierścień zabezpieczający w zbiorniku
- System ważenia z programowalnym monitorem
- Napęd na koła z silnikiem automatycznym

Pionowy system mieszania Sgariboldi jest owocem wieloletnich doświadczeń i perfekcyjny dla szybkiego przetwarzania bel o dowolnym kształcie, wadze i rozmiarze.